<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogoRef &#187; pagerank</title>
	<atom:link href="http://www.referencementdupro.com/blogoref/tag/pagerank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.referencementdupro.com/blogoref</link>
	<description>Blog de l&#039;Actualité du référencement naturel SEO en ligne par Referencementdupro.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 23:21:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PageRank mais ou est tu passé ?</title>
		<link>http://www.referencementdupro.com/blogoref/pagerank-mais-ou-est-tu-passe/</link>
		<comments>http://www.referencementdupro.com/blogoref/pagerank-mais-ou-est-tu-passe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 00:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[google dance]]></category>
		<category><![CDATA[outil pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencementdupro.com/blogoref/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Le PageRank outil de prédilection utilisé par Google pour classer la popularité et la notoriété d&#8217;un site est il toujours utilisé par les moteurs de recherches ? depuis le début du referencement, la fameuse barre verte à toujours été suivie comme étant la valeur de référence de tous sites internet démarrant sur la toile. Avoir un bon PageRank<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.referencementdupro.com/blogoref/pagerank-mais-ou-est-tu-passe/">[Lire le communiqu&#233;...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencementdupro.com/blogoref/pagerank-mais-ou-est-tu-passe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Dance prochaine en juillet</title>
		<link>http://www.referencementdupro.com/blogoref/google-dance-prochaine-en-juillet/</link>
		<comments>http://www.referencementdupro.com/blogoref/google-dance-prochaine-en-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 18:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités GOOGLE]]></category>
		<category><![CDATA[barre verte]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank gratuit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencementdupro.com/blogoref/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Prochainement en juillet, Google mettra à jour la fameuse barre verte consultée depuis des lustres par les webmasters du monde entier.Certains risquent d&#8217;avoir des surprises car depuis la mise en place de caféine , rappelons nous google prend en compte la vitesse de chargement de toute page internet et lui attribue une note.Plus votre site mettra des<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.referencementdupro.com/blogoref/google-dance-prochaine-en-juillet/">[Lire le communiqu&#233;...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencementdupro.com/blogoref/google-dance-prochaine-en-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour pagerank sur les data centers</title>
		<link>http://www.referencementdupro.com/blogoref/mise-a-jour-pagerank-sur-les-data-centers/</link>
		<comments>http://www.referencementdupro.com/blogoref/mise-a-jour-pagerank-sur-les-data-centers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 10:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referencement pratique]]></category>
		<category><![CDATA[googledance]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.referencementdupro.com/blogoref/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Comme d&#8217;habitude la google dance vient de faire son apparition et vous pouvez constater une évolution positive de votre pagerank ou négative de celui ci si votre site n&#8217;a pas scrupuleusement suivi les nétiquette de référencement google. &#160; Comme d&#8217;habitude les nombreux internautes vont se ruer sur les<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://www.referencementdupro.com/blogoref/mise-a-jour-pagerank-sur-les-data-centers/">[Lire le communiqu&#233;...]</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.referencementdupro.com/blogoref/mise-a-jour-pagerank-sur-les-data-centers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

